(单位:千卢比)
序号 | 商品 | 2013/14财年 | 2014/15财年 | 2015/16财年 |
1 | 羊毛地毯 | 7384950 | 6943061 | 8061417 |
2 | 成衣 | 5604905 | 5287982 | 5884597 |
3 | 纱线(涤纶、棉及其他) | 6434341 | 6646222 | 5356194 |
4 | 钢铁制品 | 11637554 | 11831546 | 4666972 |
5 | 豆蔻 | 4270372 | 3839811 | 4614612 |
6 | 纺织品 | 5653142 | 5141494 | 3394409 |
7 | 果汁 | 4424250 | 4789266 | 3181850 |
8 | 羊毛、羊绒披肩 | 2821451 | 2645919 | 2885389 |
9 | 茶叶 | 2029439 | 2006877 | 2400120 |
10 | 麻布箱包及袋子 | 2420062 | 2302660 | 1921926 |
资料来源:尼泊尔贸易出口促进中心