(单位:千卢比)
序号 | 商品 | 2013/14财年 | 2014/15财年 | 2015/16财年 |
1 | 钢铁及其制品 | 65435026 | 79769130 | 78250399 |
2 | 成品油 | 134409649 | 112165082 | 69193189 |
3 | 车辆及配件 | 40300376 | 49386015 | 66630557 |
4 | 机械及配件 | 41430594 | 51016531 | 57112432 |
5 | 谷物 | 28615503 | 35121451 | 39341399 |
6 | 电子电气设备 | 28921659 | 36125841 | 34578154 |
7 | 药品 | 16627507 | 21588563 | 26526004 |
8 | 电讯设备及配件 | 14191028 | 19316099 | 23727617 |
9 | 黄金 | 14733143 | 15707966 | 16079515 |
10 | 化肥 | 14733143 | 15707966 | 15945240 |
资料来源:尼泊尔贸易出口促进中心